Aufruf-Statistik für aluxxon.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2016
Erstellt am 03-Oct-2016 22:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2016
Summe der Anfragen 22081
Summe der Dateien 20500
Summe Seiten 18858
Summe Besuche 774
Summe in kb 712376
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 547
Summe der unterschiedlichen URLs 345
Summe der unterschiedlichen Verweise 130
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 181
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 30 421
Anfragen pro Tag 736 1903
Dateien pro Tag 683 1818
Seiten pro Tag 628 1799
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 18 43
Besuche pro Tag 25 36
kb pro Tag 23746 87084
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.84% 20500
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 15
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 2.22% 490
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.99% 439
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.88% 637

Tages-Statistik im Monat September 2016

Tages-Statistik im Monat September 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1412 6.39% 1317 6.42% 1352 7.17% 24 3.10% 29 5.30% 24159 3.39%
2 1128 5.11% 1087 5.30% 1023 5.42% 28 3.62% 43 7.86% 70591 9.91%
3 198 0.90% 192 0.94% 136 0.72% 36 4.65% 31 5.67% 4127 0.58%
4 365 1.65% 358 1.75% 221 1.17% 23 2.97% 23 4.20% 33456 4.70%
5 1469 6.65% 1336 6.52% 1332 7.06% 29 3.75% 31 5.67% 49801 6.99%
6 1903 8.62% 1818 8.87% 1799 9.54% 26 3.36% 26 4.75% 50627 7.11%
7 734 3.32% 678 3.31% 582 3.09% 25 3.23% 35 6.40% 29446 4.13%
8 1155 5.23% 1118 5.45% 1033 5.48% 30 3.88% 29 5.30% 87084 12.22%
9 856 3.88% 752 3.67% 805 4.27% 21 2.71% 21 3.84% 54377 7.63%
10 86 0.39% 78 0.38% 33 0.17% 24 3.10% 29 5.30% 1603 0.23%
11 57 0.26% 52 0.25% 35 0.19% 18 2.33% 21 3.84% 513 0.07%
12 818 3.70% 740 3.61% 701 3.72% 28 3.62% 29 5.30% 21041 2.95%
13 677 3.07% 616 3.00% 593 3.14% 24 3.10% 23 4.20% 11082 1.56%
14 1094 4.95% 1060 5.17% 776 4.11% 32 4.13% 28 5.12% 26168 3.67%
15 942 4.27% 913 4.45% 851 4.51% 22 2.84% 26 4.75% 47596 6.68%
16 466 2.11% 447 2.18% 299 1.59% 25 3.23% 33 6.03% 9887 1.39%
17 88 0.40% 82 0.40% 67 0.36% 17 2.20% 23 4.20% 605 0.08%
18 340 1.54% 96 0.47% 103 0.55% 36 4.65% 32 5.85% 1081 0.15%
19 653 2.96% 628 3.06% 550 2.92% 28 3.62% 28 5.12% 20355 2.86%
20 795 3.60% 704 3.43% 732 3.88% 28 3.62% 26 4.75% 9349 1.31%
21 1098 4.97% 1013 4.94% 929 4.93% 25 3.23% 34 6.22% 61853 8.68%
22 626 2.84% 545 2.66% 488 2.59% 31 4.01% 40 7.31% 9469 1.33%
23 376 1.70% 366 1.79% 253 1.34% 15 1.94% 25 4.57% 5760 0.81%
24 52 0.24% 48 0.23% 26 0.14% 20 2.58% 32 5.85% 724 0.10%
25 220 1.00% 216 1.05% 186 0.99% 23 2.97% 26 4.75% 2358 0.33%
26 1259 5.70% 1228 5.99% 1182 6.27% 31 4.01% 35 6.40% 18596 2.61%
27 1022 4.63% 993 4.84% 899 4.77% 24 3.10% 21 3.84% 14923 2.09%
28 313 1.42% 295 1.44% 265 1.41% 31 4.01% 33 6.03% 4254 0.60%
29 1160 5.25% 1065 5.20% 979 5.19% 26 3.36% 29 5.30% 25812 3.62%
30 719 3.26% 659 3.21% 628 3.33% 24 3.10% 20 3.66% 15679 2.20%

Stunden-Statistik im Monat September 2016

Stunden-Statistik im Monat September 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 69 0.31% 2 62 0.30% 1 38 0.20% 54 1613 0.23%
1 5 171 0.77% 5 155 0.76% 1 55 0.29% 96 2888 0.41%
2 3 91 0.41% 2 78 0.38% 1 43 0.23% 65 1953 0.27%
3 1 40 0.18% 1 36 0.18% 0 29 0.15% 15 459 0.06%
4 2 83 0.38% 2 81 0.40% 1 35 0.19% 85 2541 0.36%
5 2 75 0.34% 2 69 0.34% 0 29 0.15% 65 1951 0.27%
6 1 57 0.26% 1 50 0.24% 0 25 0.13% 48 1454 0.20%
7 12 383 1.73% 9 286 1.40% 7 237 1.26% 265 7943 1.11%
8 57 1722 7.80% 53 1606 7.83% 54 1628 8.63% 2964 88922 12.48%
9 103 3115 14.11% 97 2932 14.30% 93 2819 14.95% 2267 68020 9.55%
10 78 2340 10.60% 74 2240 10.93% 71 2151 11.41% 1355 40636 5.70%
11 77 2330 10.55% 72 2178 10.62% 72 2176 11.54% 1748 52429 7.36%
12 78 2366 10.72% 73 2212 10.79% 70 2123 11.26% 4067 122010 17.13%
13 58 1767 8.00% 54 1633 7.97% 52 1566 8.30% 3784 113519 15.94%
14 51 1552 7.03% 40 1226 5.98% 42 1283 6.80% 1201 36034 5.06%
15 44 1349 6.11% 43 1311 6.40% 40 1200 6.36% 1016 30494 4.28%
16 58 1767 8.00% 55 1657 8.08% 49 1480 7.85% 2515 75461 10.59%
17 33 998 4.52% 32 976 4.76% 27 823 4.36% 616 18474 2.59%
18 6 187 0.85% 5 170 0.83% 4 134 0.71% 273 8193 1.15%
19 13 404 1.83% 13 390 1.90% 9 274 1.45% 292 8754 1.23%
20 6 207 0.94% 6 203 0.99% 4 121 0.64% 109 3269 0.46%
21 15 452 2.05% 14 437 2.13% 7 235 1.25% 426 12795 1.80%
22 13 419 1.90% 12 388 1.89% 9 282 1.50% 333 9987 1.40%
23 4 137 0.62% 4 124 0.60% 2 72 0.38% 86 2578 0.36%

Top 30 von 345 URLs
# Anfragen kb URL
1 16990 76.94% 573747 80.54% /webmail2/
2 612 2.77% 13950 1.96% /
3 408 1.85% 12 0.00% /robots.txt
4 114 0.52% 510 0.07% /impressum.html
5 111 0.50% 3183 0.45% /hlavicka.swf
6 103 0.47% 7352 1.03% /uvod/slide02.jpg
7 97 0.44% 8866 1.24% /uvod/slide03.jpg
8 96 0.43% 1304 0.18% /menuindex.swf
9 95 0.43% 6326 0.89% /uvod/slide05.jpg
10 94 0.43% 4624 0.65% /uvod/slide11.jpg
11 85 0.38% 5225 0.73% /uvod/slide01.jpg
12 85 0.38% 6482 0.91% /uvod/slide04.jpg
13 85 0.38% 5948 0.83% /uvod/slide06.jpg
14 84 0.38% 5677 0.80% /uvod/slide13.jpg
15 84 0.38% 7890 1.11% /uvod/slide14.jpg
16 83 0.38% 6826 0.96% /uvod/slide10.jpg
17 82 0.37% 5909 0.83% /uvod/slide12.jpg
18 82 0.37% 7156 1.00% /uvod/slide15.jpg
19 65 0.29% 369 0.05% /text1.html
20 29 0.13% 15 0.00% /textfirma2.PNG
21 28 0.13% 26 0.00% /xmlrpc.php
22 27 0.12% 60 0.01% /textfirma.PNG
23 24 0.11% 29 0.00% /wpcontent.php
24 15 0.07% 258 0.04% /projekty2_soubory/Herrenhaus.JPG
25 14 0.06% 9 0.00% /wp-login.php
26 12 0.05% 87 0.01% /kontakty.html
27 11 0.05% 22 0.00% /webmail2/plugins/compose_addressbook/compose_addressbook.js
28 11 0.05% 4 0.00% /webmail2/plugins/compose_addressbook/skins/default/compose_addressbook.css
29 11 0.05% 7 0.00% /webmail2/plugins/compose_newwindow/closewindow.js
30 11 0.05% 31 0.00% /webmail2/plugins/compose_newwindow/composenewwindow.js

Top 10 von 345 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 16990 76.94% 573747 80.54% /webmail2/
2 612 2.77% 13950 1.96% /
3 97 0.44% 8866 1.24% /uvod/slide03.jpg
4 84 0.38% 7890 1.11% /uvod/slide14.jpg
5 103 0.47% 7352 1.03% /uvod/slide02.jpg
6 82 0.37% 7156 1.00% /uvod/slide15.jpg
7 83 0.38% 6826 0.96% /uvod/slide10.jpg
8 85 0.38% 6482 0.91% /uvod/slide04.jpg
9 95 0.43% 6326 0.89% /uvod/slide05.jpg
10 85 0.38% 5948 0.83% /uvod/slide06.jpg

Top 10 von 29 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 612 2.77% 509 67.06% /
2 16990 76.94% 108 14.23% /webmail2/
3 114 0.52% 46 6.06% /impressum.html
4 65 0.29% 44 5.80% /text1.html
5 12 0.05% 9 1.19% /kontakty.html
6 10 0.05% 7 0.92% /projekty.html
7 6 0.03% 4 0.53% /fotkyf/image-5.html
8 9 0.04% 4 0.53% /fotogalerie2.html
9 7 0.03% 3 0.40% /fotogalerie.html
10 6 0.03% 3 0.40% /okna.html

Top 10 von 28 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 612 2.77% 477 63.18% /
2 16990 76.94% 108 14.30% /webmail2/
3 114 0.52% 60 7.95% /impressum.html
4 65 0.29% 57 7.55% /text1.html
5 12 0.05% 10 1.32% /kontakty.html
6 9 0.04% 5 0.66% /fotogalerie2.html
7 10 0.05% 4 0.53% /projekty.html
8 7 0.03% 4 0.53% /projekty2.html
9 7 0.03% 3 0.40% /fotogalerie.html
10 6 0.03% 3 0.40% /okna.html

Top 30 von 547 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 9031 40.90% 8412 41.03% 254992 35.79% 32 4.13% p5de440d7.dip0.t-ipconnect.de
2 6150 27.85% 5838 28.48% 182885 25.67% 59 7.62% p5790b8c8.dip0.t-ipconnect.de
3 3203 14.51% 2987 14.57% 139674 19.61% 17 2.20% ip-178-202-150-206.hsi09.unitymediagroup.de
4 254 1.15% 22 0.11% 92 0.01% 1 0.13% 125.64.94.206
5 173 0.78% 170 0.83% 11207 1.57% 1 0.13% pd95b8877.dip0.t-ipconnect.de
6 131 0.59% 130 0.63% 6468 0.91% 2 0.26% p50838765.dip0.t-ipconnect.de
7 105 0.48% 103 0.50% 6312 0.89% 1 0.13% mwg47.bayern.de
8 105 0.48% 97 0.47% 1929 0.27% 15 1.94% spider-5-255-251-9.yandex.com
9 84 0.38% 82 0.40% 1686 0.24% 1 0.13% 195.234.12.104
10 51 0.23% 50 0.24% 1074 0.15% 1 0.13% 50.7.broadband14.iol.cz
11 51 0.23% 50 0.24% 4811 0.68% 1 0.13% p50839c9b.dip0.t-ipconnect.de
12 46 0.21% 45 0.22% 1463 0.21% 1 0.13% x5f71c748.dyn.telefonica.de
13 44 0.20% 20 0.10% 336 0.05% 1 0.13% v22014082337320118.yourvserver.net
14 40 0.18% 40 0.20% 2829 0.40% 1 0.13% xdsl-78-34-105-84.netcologne.de
15 37 0.17% 36 0.18% 3337 0.47% 1 0.13% p50839935.dip0.t-ipconnect.de
16 36 0.16% 36 0.18% 2784 0.39% 0 0.00% p578e7640.dip0.t-ipconnect.de
17 34 0.15% 33 0.16% 559 0.08% 23 2.97% msnbot-207-46-13-129.search.msn.com
18 34 0.15% 34 0.17% 899 0.13% 1 0.13% msnbot-65-55-210-189.search.msn.com
19 32 0.14% 32 0.16% 501 0.07% 6 0.78% spider-5-255-251-27.yandex.com
20 31 0.14% 31 0.15% 1933 0.27% 1 0.13% broadband-37.204-136-8.nationalcablenetworks.ru
21 31 0.14% 30 0.15% 1937 0.27% 1 0.13% p57bfdf38.dip0.t-ipconnect.de
22 29 0.13% 29 0.14% 1884 0.26% 1 0.13% dyn-64-46-26.fttbee.kis.ru
23 28 0.13% 28 0.14% 1889 0.27% 1 0.13% aftr-109-90-233-77.unity-media.net
24 27 0.12% 27 0.13% 23 0.00% 1 0.13% 204.12.255.130
25 25 0.11% 25 0.12% 1873 0.26% 0 0.00% cerberus.schneider-schumacher.de
26 25 0.11% 25 0.12% 1873 0.26% 0 0.00% relay.vrm.de
27 24 0.11% 24 0.12% 1856 0.26% 0 0.00% client-238.viscomp.bg
28 24 0.11% 12 0.06% 928 0.13% 0 0.00% p5495bd26.dip0.t-ipconnect.de
29 23 0.10% 23 0.11% 1793 0.25% 0 0.00% 177-2-74-203.edpo-ro-a1k-02.dsl.brasiltelecom.net.br
30 23 0.10% 23 0.11% 1793 0.25% 0 0.00% 78.133.63.254

Top 10 von 547 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 9031 40.90% 8412 41.03% 254992 35.79% 32 4.13% p5de440d7.dip0.t-ipconnect.de
2 6150 27.85% 5838 28.48% 182885 25.67% 59 7.62% p5790b8c8.dip0.t-ipconnect.de
3 3203 14.51% 2987 14.57% 139674 19.61% 17 2.20% ip-178-202-150-206.hsi09.unitymediagroup.de
4 173 0.78% 170 0.83% 11207 1.57% 1 0.13% pd95b8877.dip0.t-ipconnect.de
5 131 0.59% 130 0.63% 6468 0.91% 2 0.26% p50838765.dip0.t-ipconnect.de
6 105 0.48% 103 0.50% 6312 0.89% 1 0.13% mwg47.bayern.de
7 51 0.23% 50 0.24% 4811 0.68% 1 0.13% p50839c9b.dip0.t-ipconnect.de
8 37 0.17% 36 0.18% 3337 0.47% 1 0.13% p50839935.dip0.t-ipconnect.de
9 40 0.18% 40 0.20% 2829 0.40% 1 0.13% xdsl-78-34-105-84.netcologne.de
10 36 0.16% 36 0.18% 2784 0.39% 0 0.00% p578e7640.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 130 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1934 8.76% - (Direct Request)
2 451 2.04% http://feluxxon.de/
3 315 1.43% http://www.feluxxon.de/
4 24 0.11% http://www.feluxxon.de
5 13 0.06% http://yandex.ru/clck/jsredir
6 8 0.04% http://www.feluxxon.de/projekty2.html
7 5 0.02% http://www.baidu.com/s
8 4 0.02% http://m.baidu.com/s
9 4 0.02% http://www.google.com/
10 4 0.02% http://www.google.de/
11 3 0.01% http://feluxxon.de/fotogalerie2.html
12 3 0.01% http://feluxxon.de/projekty2.html
13 3 0.01% https://www.google.de/
14 2 0.01% http://images.google.de/imgres
15 2 0.01% http://whois.domaintools.com/stahlfenster.com
16 2 0.01% http://whois.domaintools.com/stahlfenster.eu
17 2 0.01% http://www.feluxxon.de/fotogalerie2.html
18 2 0.01% tiles.services.mozilla.com
19 1 0.00% http://192.168.10.40/1CRM/index.php
20 1 0.00% http://alentejo.tv/blog/wp-login.php
21 1 0.00% http://allorass.eq.edu.au/wordpress/wp-login.php
22 1 0.00% http://alpers-dental.patientrewardshub.com/wp-login.php
23 1 0.00% http://image.baidu.com/i
24 1 0.00% http://stahlfenster.com/
25 1 0.00% http://www.google.com/url
26 1 0.00% http://www.google.de
27 1 0.00% http://www.google.de/url
28 1 0.00% http://www.netcraft.com/survey/
29 1 0.00% http://www.stahlfenster.com/
30 1 0.00% http://www.stahlfenster.eu/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% aluxxon.de

Top 15 von 181 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15090 68.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
2 3262 14.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
3 304 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
4 266 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 254 1.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
6 240 1.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.78.2 (KHTML, like Gecko) Version/6.1.6 Safari/537.78.2
7 231 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
8 185 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
9 155 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 135 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 119 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 105 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 97 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.116 Safari/537.36
14 91 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
15 82 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat September 2016

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 19419 87.94% 18244 89.00% 637608 89.50% Deutschland
2 1111 5.03% 1034 5.04% 28585 4.01% Firmen (com)
3 662 3.00% 410 2.00% 9618 1.35% Unbekannte Adressen
4 168 0.76% 168 0.82% 12991 1.82% Brasilien
5 167 0.76% 130 0.63% 3352 0.47% Netzwerke (net)
6 157 0.71% 149 0.73% 5199 0.73% Russische Foederation
7 86 0.39% 83 0.40% 561 0.08% Europäische Union
8 75 0.34% 75 0.37% 5509 0.77% Italien
9 64 0.29% 63 0.31% 2020 0.28% Tschechien
10 44 0.20% 44 0.21% 293 0.04% Schweiz
11 25 0.11% 24 0.12% 1227 0.17% Polen
12 24 0.11% 24 0.12% 1856 0.26% Bulgarien
13 20 0.09% 12 0.06% 67 0.01% Ukraine
14 14 0.06% 14 0.07% 1095 0.15% Oesterreich
15 14 0.06% 14 0.07% 1095 0.15% Chile
16 14 0.06% 14 0.07% 1095 0.15% Portugal
17 8 0.04% 8 0.04% 150 0.02% Seychellen
18 2 0.01% 2 0.01% 25 0.00% Belgien
19 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Island
20 2 0.01% 1 0.00% 25 0.00% Litauen
21 2 0.01% 2 0.01% 6 0.00% Tokelau
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.23